根據《黃山徽投集團招聘員工面試公告》(2023年9月27日),面試工作已結束,現將考生的面試成績和綜合成績予以公告:
序號 | 部門/公司 | 招聘崗位 | 準考證號 | 面試成績 | 證書加分 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 集團本部 | 工程管理崗 | 20230924016 | 77 | 3 | 80 | 進入下一環節 |
2 | 20230924025 | 75.33 | 2 | 77.33 | |||
3 | 20230924011 | 73.67 | 0 | 73.67 | |||
4 | 徽智公司 | 業務員崗 | 20230924043 | 76 | / | 76 | 進入下一環節 |
5 | 20230924036 | 74.67 | / | 74.67 | |||
6 | 20230924028 | 73.67 | / | 73.67 | |||
7 | 自來水 公司 | 機修崗 | 20230924049 | 80.33 | / | 80.33 | 進入下一環節 |
8 | 20230924051 | 78.33 | / | 78.33 | |||
9 | 20230924050 | 68 | / | 68 | |||
10 | 化驗崗 | 20231005003 | 76.67 | / | 76.67 | 進入下一環節 | |
11 | 20231005002 | 75 | / | 75 | |||
12 | 20231005001 | / | / | / | 缺考 | ||
13 | 勘察設計崗 | 20230924064 | 81.67 | / | 81.67 | 進入下一環節 | |
14 | 20230924063 | 78 | / | 78 | |||
15 | 20230924062 | 72.33 | / | 72.33 |
以上成績如有異議需要反映的,請于2023年10月9日前向黃山徽投集團紀檢監察室口頭、書面或通過電話反映(聯系電話:6525259)。
黃山市徽城投資集團有限公司
2023年10月7日
上一篇:黃山徽投集團招聘員工面試公告
下一篇:黃山徽投集團招聘員工擬聘人員公示